Thursday, May 28, 2020

Rifan Financindo | Harga Emas Pagi Ini Turun Lagi Rp 1.000


Rifan Financindo - Jakarta Harga logam mulia atau emas batangan Antam hari ini tercatat turun Rp 1.000. Emas Antam hari ini dijual dengan harga Rp 908.000/gram.

Demikian dikutip detikcom dari situs perdagangan Logam Mulia Antam, Kamis (28/5/2020).



Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam hari ini tidak berubah di level Rp 808.000/gram. Harga buyback yang sebelumnya turun sekarang tetap.


Baca Juga :

  • PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
  • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
  • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
  • RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
  • PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
  • RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
  • RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
  • RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
  • PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
  • PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
  • RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
  • PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
  • PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
  • PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
  • PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
  • RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat.


Harga buyback ini berarti, jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi.




Berikut rincian harga emas Antam hari ini:
Emas batangan 1 gram Rp 98.000
Emas batangan 5 gram Rp 4.320.000
Emas batangan 10 gram Rp 8.575.000
Emas batangan 25 gram Rp 21.312.000
Emas batangan 50 gram Rp 42.545.000
Emas batangan 100 gram Rp 85.012.000
Emas batangan 250 gram Rp 212.265.000
Emas batangan 500 gram Rp 424.320.000


( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka )

0 comments:

Post a Comment