DAILY PIVOT
| | R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| EURUSD | 1.3868 | 1.3833 | 1.3797 | 1.3762 | 1.3726 | 1.3691 | 1.3655 |
| USDJPY | 103.96 | 103.62 | 103.32 | 102.98 | 102.68 | 102.34 | 102.04 |
| GBPUSD | 1.6400 | 1.6374 | 1.6336 | 1.6310 | 1.6272 | 1.6246 | 1.6208 |
| USDCHF | 0.8968 | 0.8939 | 0.8905 | 0.8876 | 0.8842 | 0.8813 | 0.8779 |
| AUDUSD | 0.9023 | 0.8997 | 0.8973 | 0.8947 | 0.8923 | 0.8897 | 0.8873 |
| USDCAD | 1.0630 | 1.0613 | 1.0605 | 1.0588 | 1.0580 | 1.0563 | 1.0555 |
| NZDUSD | 0.8329 | 0.8309 | 0.8284 | 0.8264 | 0.8239 | 0.8219 | 0.8194 |
| XAUUSD | 1,277.12 | 1,264.63 | 1,252.92 | 1,240.43 | 1,228.72 | 1,216.23 | 1,204.52 |
| XAGUSD | 21.33 | 20.82 | 20.47 | 19.96 | 19.61 | 19.10 | 18.75 |
| EURCHF | 1.2258 | 1.2244 | 1.2226 | 1.2212 | 1.2194 | 1.2180 | 1.2162 |
| EURJPY | 143.1233 | 142.6367 | 142.1933 | 141.7067 | 141.2633 | 140.7767 | 140.3333 |
| EURGBP | 0.8498 | 0.8477 | 0.8460 | 0.8439 | 0.8422 | 0.8401 | 0.8384 |
| GBPCHF | 1.4601 | 1.4563 | 1.4512 | 1.4474 | 1.4423 | 1.4385 | 1.4334 |
| GBPJPY | 169.4867 | 168.9433 | 168.3967 | 167.8533 | 167.3067 | 166.7633 | 166.2167 |
| GBPAUD | 1.8413 | 1.8352 | 1.8279 | 1.8218 | 1.8145 | 1.8084 | 1.8011 |
| AUDJPY | 93.2533 | 92.8967 | 92.5333 | 92.1767 | 91.8133 | 91.4567 | 91.0933 |
| AUDCHF | 0.8052 | 0.8014 | 0.7973 | 0.7935 | 0.7894 | 0.7856 | 0.7815 |
| CADJPY | 98.1000 | 97.8000 | 97.5100 | 97.2100 | 96.9200 | 96.6200 | 96.3300 |
| CADCHF | 0.8463 | 0.8435 | 0.8403 | 0.8375 | 0.8343 | 0.8315 | 0.8283 |
SUMBER : http://financeroll.co.id/tools/daily-pivot/
0 comments:
Post a Comment