Pada pukul 09.00, IHSG melanjutkan penguatan 23 poin (0,38%) ke level 6.163. Sebanyak 214 saham naik, 62 turun, dan 177 stagnan
Sementara bursa Amerika Serikat (AS) ditutup bercampur. Dow Jones ditutup 35.499,85 (-0,97%), NASDAQ ditutup 14.816,30 (+0,35%), S&P 500 ditutup 4.460,84 (+0,30%).
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat.
Selain itu data ekonomi yang membebani sentimen adalah producer price index yang meningkat ke level 0,9%, jauh di atas estimasi 0,5% yang artinya inflasi masih terus berlanjut.Bursa AS ditutup bercampur cenderung menguat didukung data ekonomi klaim pengangguran meningkat ke level 375.000 menurun dari minggu sebelumnya, di mana angka tersebut sejalan dengan estimasi para ekonom.
Berikut pergerakan bursa Asia pagi ini:Investor akan memantau tingkat inflasi dengan kebijakan The Fed berikutnya. Bursa Asia dibuka melemah, investor cemas akan meningkatnya penularan COVID-19 di Asia.
* Indeks Nikkei turun 2 poin ke level 28.012
* Indeks Hang Seng turun 144 poin ke level 26.372
* Indeks Shanghai berkurang 0,6 poin ke level 3.524
* Indeks Straits Times melemah 17 poin ke level 3.165
( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka )
Lihat : PT Rifan
Sumber : finance.detik
PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan















0 comments:
Post a Comment